106學年度上學期英語工作坊錄取名單
正備取名單及其他重要資訊,請參考下列資訊,謝謝!
正取者請於9/12下午5:00前完成保證金500元繳費,逾期視同放棄,並由候補名單順序遞補。
繳費地點:工一館306 (工學院院辦) 陳姮如小姐
繳費期限過後,若備取同學正取上,將Email通知。
正取名單
| 填寫順序 | 英文名 | 系級 | 學號 |
| 1 | James | 化工系 | 106030604 |
| 2 | Oscar | 材料系 | 105031585 |
| 3 | 無 | 材料系 | 106031217 |
| 4 | Louis | 動機系 | 103033251 |
| 5 | Larry | 動機系 | 103033223 |
| 6 | Cindy | 材料系 | 106031140 |
| 7 | JACK | 動機系 | 103033242 |
| 8 | Rosa Lo | 工工系 | 104034703 |
| 9 | Melvin | 工工系 | 106034504 |
| 10 | Dora | 動機系 | 104033127 |
| 11 | Neil | 動機系 | 106033544 |
| 12 | Eric | 動機系 | 105033139 |
| 13 | Christy | 醫工所 | 106038506 |
| 14 | Chih-Ping Yu | 醫工所 | 106038502 |
| 15 | Tai-En, Hsieh | 醫工所 | 106038505 |
| 16 | Lena | 工工系 | 106034569 |
| 17 | COCO | 工學院學士班 | 104030001 |
| 18 | Peter | 工工系 | 106034571 |
| 19 | Jimmy | 動機系 | 103033274 |
| 20 | Alvin Lee | 材料系 | 106031212 |
| 21 | ChenYuTe | 材料系 | 106031112 |
| 22 | Ruby | 材料系 | 106031128 |
| 23 | Yeongyun Ay | 動機系 | 104000040 |
| 24 | David | 動機系 | 104033231 |
| 25 | Susan | 動機系 | 105033523 |
| 26 | Alina | 材料系 | 106031114 |
| 27 | Jenny | 材料系 | 106031216 |
| 28 | Donald | 材料系 | 106031208 |
備取名單
| 填寫順序 | 英文名 | 系級 | 學號 |
| 29 | Peter | 動機系 | 105033123 |
| 30 | Arenas | 動機系 | 106033524 |
| 31 | Lisa | 材料系 | 104031143 |
| 32 | Dirk | 動機系 | 103033140 |

