102學年度上學期 英語工作坊兩梯次錄取名單 (徵求工讀生各一名)
| 英語工作坊第一梯次正取名單 | 英語工作坊第二梯次正取名單 | |||||||
| 順序 | 系級 | 姓名 | 性別 | 順序 | 系級 | 姓名 | 性別 | |
| 1 | 材料系 | 徐識博 | 男 | 1 | 化工系 | 卓翰林 | 男 | |
| 2 | 材料系 | 蔡雅丞 | 男 | 2 | 動機系 | 周怡文 | 女 | |
| 3 | 動機系 | 葉日凱 | 男 | 3 | 動機系 | 楊霆遠 | 男 | |
| 4 | 動機系 | 吳博濬 | 男 | 4 | 醫工所 | 曾詩喻 | 女 | |
| 5 | 材料系 | 黃獻興 | 男 | 5 | 動機系 | 張福元 | 男 | |
| 6 | 材料系 | 藍竣彥 | 男 | 6 | 材料系 | 葉芳君 | 女 | |
| 7 | 動機系 | 李承翰 | 男 | 7 | 動機系 | 洪德恆 | 男 | |
| 8 | 動機系 | 饒家宜 | 女 | 8 | 材料系 | 林璟豪 | 男 | |
| 9 | 材料系 | 謝秉烜 | 男 | 9 | 動機系 | 魏邑容 | 女 | |
| 10 | 工學院學士班 | 張証彥 | 男 | 10 | 材料系 | 林昂櫻 | 女 | |
| 11 | 材料系 | 蔡孟庭 | 女 | 11 | 材料系 | 蘇瑩瑩 | 女 | |
| 12 | 材料系 | 李緯節 | 男 | 12 | 材料系 | 周芳伊 | 女 | |
| 13 | 動機系 | 曹廷群 | 男 | 13 | 化工系 | 洪唯倫 | 男 | |
| 14 | 材料系 | 柯姝廷 | 女 | 14 | 動機系 | 林和億 | 男 | |
| 15 | 奈微所 | 肖劍鋒 | 男 | 15 | 材料系 | 王少傑 | 男 | |
| 16 | 動機系 | 周庭安 | 女 | 16 | 材料系 | 許哲銘 | 男 | |
| 17 | 材料系 | 張君銘 | 男 | 17 | 材料系 | 籃棣雍 | 男 | |
| 18 | 動機系 | 高偉倫 | 男 | 18 | 化工系 | 張家豪 | 男 | |
| 19 | 動機系 | 李佳烜 | 男 | 19 | 材料系 | 廖鏡文 | 男 | |
| 20 | 動機系 | 楊宗憲 | 男 | 20 | 材料系 | 吳冠昱 | 男 | |
| 21 | 材料系 | 黃柏偉 | 男 | 21 | 材料系 | 連勗銘 | 男 | |
| 22 | 動機系 | 陳天穎 | 男 | 22 | 材料系 | 詹貴麟 | 男 | |
| 23 | 材料系 | 張善修 | 男 | 23 | 材料系 | 黃紀蓉 | 女 | |
| 24 | 材料系 | 詹至傑 | 男 | 24 | 材料系 | 李誠範 | 男 | |
| 25 | 材料系 | 林怡亭 | 女 | 25 | 動機系 | 張育誠 | 男 | |
| 26 | 材料系 | 吳展昇 | 男 | 26 | 動機系 | 賴宣儒 | 男 | |
| 27 | 材料系 | 林宜靜 | 女 | 27 | 工學院學士班 | 黃詠舜 | 男 | |
| 28 | 動機系 | 吳珈瑜 | 女 | 28 | 材料系 | 黃鈺閔 | 男 | |
| 備取名單 | ||||
| 順序 | 系級 | 姓名 | 性別 | 梯次 |
| 1 | 材料系 | 林昱嘉 | 女 | 任一梯次 |
| 2 | 材料系 | 何家蓁 | 女 | 第一梯次 |
| 3 | 材料系 | 郭怡廷 | 女 | 第一梯次 |
| 4 | 動機系 | 周茗禾 | 男 | 任一梯次 |
| 5 | 動機系 | 邱博聖 | 男 | 任一梯次 |
| 6 | 動機系 | 黃承奕 | 男 | 第一梯次 |
| 7 | 材料系 | 邱竣煒 | 男 | 第一梯次 |
| 8 | 材料系 | 周子喻 | 女 | 第一梯次 |
| 9 | 化工系 | 謝仲閔 | 男 | 任一梯次 |
| 10 | 材料系 | 陳奕廷 | 男 | 第一梯次 |
| 11 | 材料系 | 陳韋廷 | 男 | 第一梯次 |
| 12 | 工學院學士班 | 蔡佳雯 | 女 | 第一梯次 |
| 13 | 材料系 | 高宏瑞 | 男 | 第一梯次 |
| 14 | 材料系 | 吳宗翰 | 男 | 第二梯次 |
| 15 | 材料系 | 沈威廷 | 男 | 第一梯次 |
正取者請於9/24起3天內完成保證金500元繳費,逾期視同放棄,並由候補名單順序遞補。
繳費地點:工一館306 (工學院院辦)
繳費期限過後,若備取同學正取上,將Email通知。
英語工作坊兩梯次徵求工讀生各一名,協助訂餐、課前課後桌椅整潔等,有興趣的同學,請來信詢問! tcchen2@mx.nthu.edu.tw

